Foreign Trade Summary
Foreign Trade Summary (Ksh Million)
Year | Month | Commercial Imports | Government Imports | Total | Domestic FOB | Re-Exports | Total FOB | Trade Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | December | 215,656.99 | 2,340.81 | 217,997.80 | 69,428.07 | 11,249.81 | 80,677.88 | -137,319.92 |
2024 | November | 224,025.71 | 3,639.44 | 227,665.15 | 76,143.42 | 9,777.19 | 85,920.62 | -141,744.53 |
2024 | October | 219,723.68 | 24,791.44 | 244,515.12 | 69,935.66 | 18,395.68 | 88,331.34 | -156,183.78 |
2024 | September | 210,895.62 | 10,667.36 | 221,562.98 | 77,044.19 | 14,481.96 | 91,526.15 | -130,036.82 |
2024 | August | 218,455.20 | 9,837.69 | 228,292.88 | 79,783.78 | 13,751.42 | 93,535.20 | -134,757.68 |
2024 | July | 220,542.98 | 5,511.53 | 226,054.51 | 80,511.55 | 16,553.69 | 97,065.25 | -128,989.26 |
2024 | June | 201,565.27 | 7,048.98 | 208,614.25 | 71,945.71 | 15,208.34 | 87,154.05 | -121,460.20 |
2024 | May | 205,370.12 | 6,018.55 | 211,388.67 | 75,452.77 | 19,029.65 | 94,482.42 | -116,906.25 |
2024 | April | 227,270.38 | 7,773.23 | 235,043.61 | 74,711.21 | 18,211.92 | 92,923.13 | -142,120.47 |
2024 | March | 201,092.00 | 7,136.96 | 208,228.95 | 84,404.25 | 13,528.72 | 97,932.96 | -110,295.99 |
Showing 1 to 10 of 315 entries